転ばぬ先の副業生活

効率重視で副業月収300万円ーFXから株式、不動産経営、資産運用でラクして優雅に暮らす~物販始めました

MENU

1月14日のトレード 8日連続プラス

 日経平均、TOPIXともに続伸。
今日もちょっとしたトラブルはありましたが、プラスで終われました。
まあ、この上げ相場だと買いから入って負けるほうが稀か?
取引終了時間 9時38分
取引銘柄数 11銘柄 (7勝4敗) 
合計損益+9.32万円
今年の累計+95.99万円
  銘柄名 買値 売値 差引 株数 利益額
2670 エービーシー・マート 5750 5690 -60 300 -18000
4062 イビデン 5110 5190 80 400 32000
4307 野村総合研究所 3975 3980 5 500 2500
4552 JCRファーマ 2503.5 2496 -7.5 800 -6000
4686 ジャストシステム 7390 7400 10 200 2000
5108 ブリヂストン 3808 3853 45 500 22500
5232 住友大阪セメント 3100 3175 75 700 52500
6963 ローム 11480 11530 50 100 5000
8369 京都銀行 6020 6010 -10 300 -3000
8570 イオンフィナンシャル 1395 1365 -30 1500 -45000
9861 吉野家HD 1985.6666 2030 44.3334 1100 48766
合計損益 +93,267